FIFA.com

SkipNavigation
Fenster schließen
# RP RR OP OR
Runde 1 431 84 431 84
Runde 2 134 2,138 565 96
Runde 3 390 195 955 9
Runde 4 143 6,343 1098 57
Runde 5 250 2,066 1348 51
Runde 6 223 2,769 1571 52
Runde 7 448 72 2019 11
Runde 8 210 2,407 2229 13
Runde 9 241 1,500 2470 8
Runde 10 203 4,568 2673 14
Runde 11 286 781 2959 12
Runde 12 51 5,024 3010 14
# Runde RP Punkte dieser Runde RR Ranglistenplatz in dieser Runde
OP Gesamtpunktzahl OR Gesamtplatzierung

Punkte

Private Ligen